СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Тип акций и
акции в разрезе акционеров
Количество
акций
(штук)
Номинал
(сум)
Сумма акций
(сум)
Размер в уставном
капитале
(%)
простые/привилегированные 173 924 3 550 617 430 200 100
простые 172 994 3 550 614 128 700 99,47
привилегированные 930 3 550 3 301 500 0,53
доля АК «O’ZDONMAHSULOT» 90 164 3 550 320 082 200 51,84
доля прочих юридических лиц 1 922 3 550 6 823 100 1,11
доля физических лиц 81 838 3 550 290 524 900 47,05
Phone