ЖАМИЯТ СОФ ФОЙДАСИНИ ТАҚСИМЛАШ

Соф фойдасининг йили ва йўналиши минг сўм фоиз

2020 

8 639 640,00 100
Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 3 023 874,00 35
Дивидендлар 4 319 820,00 50
Жамиятни молиявий соғломлаштиришга 1 295 946,00 15

2019 

836 452,00 100
Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 836 452,00 100

2018 

853 354,00 100
Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 213 338,50 25
Дивидендлар 426 677,00 50
Жамиятни молиявий соғломлаштиришга 213 338,50 25

2017

215 814,00 100
Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 21 581,40 10
Дивидендлар 172 651,20 80
Жамиятни молиявий соғломлаштиришга 21 581,40 10

2016

127 964,00 100
Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 6 398,20 5
Дивидендлар 115 167,60 90
Жамиятни молиявий соғломлаштиришга 6 398,20 5

2015

128 277,00 100
Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 6 413,85 5
Дивидендлар 115 449,30 90
Жамиятни молиявий соғломлаштиришга 6 413,85 5
Phone